ダウンロード:決算書(平成30年3月決__)
貸 借 対 照 表 | |||||
平成30年 3月31日 現在 | |||||
NPOさいたま映像ボランティアの会 | (単位 円) | ||||
科 目 | 金 額 | ||||
円 | 円 | 円 | |||
Ⅰ 資産の部 | |||||
1 流動資産 | |||||
(1)現金預金 | |||||
現金 | 129,492 | ||||
普通預金 | 10,941,522 | ||||
定期預金 | 5,036,451 | ||||
現金預金合計 | 16,107,465 | ||||
(2)その他の流動資産 | |||||
未収入金 | 2,807,823 | ||||
その他の流動資産合計 | 2,807,823 | ||||
2 固定資産 | |||||
工具器具備品 | 71,281 | ||||
固定資産合計 | 71,281 | ||||
資 産 合 計 | 18,986,569 | ||||
Ⅱ 負債の部 | |||||
1 流動資産 | |||||
未払金 | 2,306,818 | ||||
預り金 | 85,806 | ||||
流動負債合計 | 2,392,624 | ||||
負 債 合 計 | 2,392,624 | ||||
Ⅲ 正味財産の部 | |||||
前期繰越正味財産 | 17,744,214 | ||||
当期正味財産増減額 | △ 1,150,269 | ||||
正味財産合計 | 16,593,945 | ||||
負債及び正味財産合計 | 18,986,569 | ||||
財 産 目 録 | |||||
平成30年 3月31日 現在 | |||||
NPOさいたま映像ボランティアの会 | (単位 円) | ||||
科 目 | 金 額 | ||||
円 | 円 | 円 | |||
Ⅰ 資産の部 | |||||
1 流動資産 | |||||
現金 | 129,492 | ||||
普通預金 埼玉りそな銀行 | 10,941,522 | ||||
定期預金 埼玉りそな銀行 | 3,035,891 | ||||
定期預金 埼玉りそな銀行 | 2,000,560 | ||||
未収入金(ビジュアルプラザ活動費 ) | 2,807,823 | ||||
流動資産合計 | 18,915,288 | ||||
2 固定資産 | |||||
工具器具備品 | 71,281 | ||||
固定資産合計 | 71,281 | ||||
資 産 合 計 | 18,986,569 | ||||
Ⅱ 負債の部 | |||||
1 流動資産 | |||||
未払金 (ビジュアルプラザ委託活動費他) | 2,306,818 | ||||
預り金(源泉所得税・住民税) | 85,806 | ||||
流動負債合計 | 2,392,624 | ||||
負 債 合 計 | 2,392,624 | ||||
正味財産 | |||||
16,593,945 |